amy@tobo-group.com
CURVE 45 ASTM A815 GR S32750 B16.19 सुपरडुप्लेक्स एंड वेल्ड B16.25 SCH 10S Ø 10" सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप एल्बो
कार्बन स्टील ASTM A105 पाइप ओरिफ़िस फ़्लैंज
हम आपको 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे | |
उत्पाद | पाइप, फ़्लैंज, एल्बो, टीज़, रिड्यूसर, पाइप कैप, बेंड, बट वेल्डिंग फिटिंग, पाइप फिटिंग |
सामग्री |
कार्बन स्टील --ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. 20#,Q235,10#, A3, Q235A, 20G,16Mn, DIN St37, St45.8, St52.4,St.35.8,St.35.8 ASTM A333 GR.6 ; API 5L GRB, X60, X65, X42,X52, आदि
स्टेनलेस स्टील --ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, आदि
मिश्र धातु इस्पात --ASTM A234 WP12,WP11,WP22,WP5,WP9,WP91,16MnR, Cr5Mo, 12Cr1MoV, 10CrMo910,15CrMo, 12Cr2Mo1; ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P22, P91 ASTM A860 WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52,WPHY 46,WPHY 42, आदि |
मानक | ASTM / JIS / DIN / BS / GB / GOST |
आकार | 1/2 इंच~~ 48 इंच |
मोटाई | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
प्रमाणीकरण | API,CE,ABS,ISO,PED प्रमाणपत्र स्वीकृत |
फैक्टरी स्थान | मेंगकुन काउंटी, कैंगझोउ शहर, हेबेई प्रांत, चीन |
पैकिंग | लकड़ी के मामले, लकड़ी के फूस और ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 1000 टन (कुल मिलाकर 50 कंटेनर से कम नहीं) |
न्यूनतम आदेश | 10 पीसी (नमूने आपके अनुरोध पर उपलब्ध हैं) |
डिलीवरी का समय | आमतौर पर आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान | दृष्टि में एल/सी, टी/टी, डी/पी |
हमारा मुख्य बाजार | मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, यूरोप और दक्षिण अमेरिका |
निर्यात मात्रा | प्रति माह 20 से अधिक कंटेनर |
निरीक्षण | प्रत्यक्ष पढ़ने वाला प्रकाश स्पेक्ट्रम, हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण, एक्स-रे डिटेक्टर, अल्ट्रासोनिक दोष का पता लगाना, चुंबकीय पाउडर डिटेक्टर, आदि |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
दूरभाष: 13524668060