|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | एल्युमिनियम बार | मानक: | एएसटीएम / एएनएसआई / दीन / GB |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | लकड़ी के मामलों में सामान्य | सिर का आकार: | गोल |
| लंबाई: | 3-12m | ||
| प्रमुखता देना: | SUS329 दौर एल्यूमीनियम बार,UNS S31254 दौर एल्यूमीनियम बार,ASTM दौर एल्यूमीनियम बार |
||
दौर बार SUS 329 दौर एल्यूमीनियम बार A276 UNS S31254 हॉट रोल्ड स्प्रिंग स्टील सॉलिड बार ऑस्टेनिक स्टील
| उत्पाद का नाम | गोल बार |
| सामग्री | A276 UNS S31254 |
| पाइप की लंबाई | सिंगल रैंडम, डबल रैंडम और आवश्यक लंबाई |
| आकार | 254 मिमी आयुध डिपो तक 6.35 मिमी आयुध डिपो |
| दीवार की मोटाई | 0.6 से 20 मिमी मोटाई। |
| मानक | मानक - ASTM B165, ASTM B163, ASTM B829, ASTM B775, ASTM B725, ASTM B730, ASTM B751 |
| अनुप्रयोग | 1. ठोस पाइप 2. पावर प्लांट 3. संरचना पाइप 4. उच्च और निम्न दबाव बॉयलर ट्यूब 5. पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए निर्बाध स्टील ट्यूब 6. नाली पाइप 7. मचान पाइप दवा और जहाज निर्माण आदि |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ / PED / टीयूवी / एसजीएस / एलआर / BV |
| ग्रेड | UNS NO।C 70600 (CU -NI- 90/10) / C 71500 (CU -NI- 70/30) / C 71640 (CU-NI-66/30/2/2) |
| समाप्त | प्लेन एंड, बेवेल्ड एंड |
निकल मिश्र धातु
हमारे निकल मिश्र तेल प्लेटफार्मों और अलवणीकरण संयंत्रों के रूप में कठिन वातावरण में उपयोग के लिए अपनाया जाता है।हमारे द्वारा आप जंग प्रतिरोध, अच्छा वेल्डेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी के साथ निकल मिश्र पाते हैं।
हम से निकल मिश्र धातु के साथ आपको कठिन वातावरण में उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली सामग्री मिलती है।हमारे उत्पाद रेंज के भीतर आप विद्युत प्रतिरोध और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए संक्षारण प्रतिरोध मिश्र, वेल्डिंग मिश्र और निकल मिश्र पा सकते हैं।हमारे पास उच्च तापमान वाले मिश्र भी हैं।विभिन्न रासायनिक तत्वों के संयोजन को अलग-अलग करके उपयोगी गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला को उच्च संक्षारण प्रतिरोध, उच्च टूटना शक्ति, क्रूरता, धातुकर्म स्थिरता, अच्छा निर्माण, रेंगना शक्ति और अच्छा थकान जीवन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
निकल मिश्र धातुओं के लिए कुछ सामान्य अनुप्रयोग:
| मिश्र धातु | नी | सी | Mn | फे | एस | सी | Cu | सीआर | अल | ती | नायब | मो |
| निकल 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| निकल 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| मोनेल 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | - | - | - | - | - |
| मोनेल 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| मोनेल K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | - | 2.7 | 0.5 | - | - |
| इनकनेल 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | - | - | - | - |
| Inconel 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | - | - | - |
| Inconel 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| Inconel X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | - |
| Incoloy 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| इनकलोय 803 | 32.0- 37.0 | 0.06- 0.10 | ≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 | 0.15- 0.60 | 0.15- 0.6 | - | - | |
| इनकलोय 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | - | 3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
दूरभाष: 13524668060