|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | बॉयलर पाइप | तकनीक: | गरम वेल्लित |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 1 - 30 मिमी | सतह का उपचार: | अन्य |
| अनुभाग आकार: | गोल | मिश्र धातु या नहीं: | गैर मिश्र |
| प्रमुखता देना: | निर्बाध कार्बन स्टील पाइप,16 मिमी व्यास कार्बन स्टील पाइप,हॉट रोल्ड कार्बन स्टील पाइप |
||
प्रेसिजन सीमलेस कार्बन स्टील पाइप बाहरी व्यास 16 मिमी दीवार मोटाई 14 मिमी
एक निर्बाध स्टील पाइप क्या है?
.
| मानक | ग्रेड | रासायनिक अवयव (%) | यांत्रिक विशेषताएं | |||||
| सी | सी | एम.एन. | पी | एस | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज ताकत (एमपीए) | ||
| एएसटीएम ए53 | ए | 0.25 | - | 0.95 | 0.05 | 0.06 | 330 | 205 |
| बी | ≤0.30 | - | 1.2 | 0.05 | 0.06 | 415 | 240 | |
| एएसटीएम ए106 | ए | ≤0.30 | 0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 415 | 240 |
| बी | 0.35 | 0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 485 | 275 | |
| एएसटीएम ए179 | ए179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 325 | 180 |
| एएसटीएम A192 | ए192 | 0.06-0.18 | 0.25 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 325 | 180 |
| एपीआई 5L PSL1 | ए | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 331 | 207 |
| बी | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 517 | 448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 565 | ≥483 | |
| एपीआई 5L PSL2 | बी | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |
हमारे बारे में
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
दूरभाष: 13524668060