|
उत्पाद विवरण:
|
| मानक: | दीन, एएनएसआई, आईएसओ, जीबी, जिस | सतह: | एनील्ड और मसालेदार, उज्ज्वल एनीलिंग, पॉलिश |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.5-100 मिमी | सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात, पीतल, तांबा |
| बाहरी व्यास: | 6-813m | आवेदन पत्र: | द्रव पाइप, संरचना पाइप |
| प्रमुखता देना: | निर्बाध कॉपर निकल ट्यूब,मिश्र धातु 625 कॉपर निकल ट्यूब,कॉपर मिश्र धातु 625 पाइप; |
||
|
|
पी | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||





व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
दूरभाष: 13524668060