|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | चांदी | पैकेज: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
|---|---|---|---|
| वितरण का विवरण: | 7 से 15 दिन | मानकों: | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, API, AWWA, DIN, BS, JIS |
| प्रयोग: | तेल | मोटाई: | Sch40s |
| व्यास: | डीएन10 - डीएन2400 | मानक या अमानक: | मानक |
| टेकनीक: | ढलाई | सतह खत्म: | काला, जस्ती, पीला पेंट, जंग रोधी तेल |
| मानक: | एएसएमई बी16.5 | प्रमाणपत्र: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PED 2014/68/EU, AD 2000-Merkblatt W0, CRN |
| सामग्री का ग्रेड: | यूएनएस S31803 | हेड कोड: | गोल |
| निरीक्षण: | बीवी, एसजीएस, लॉयड, टीयूवी आदि। | ||
| प्रमुखता देना: | 2.4856 मिश्र धातु 625 फ्लैंज पर स्लिप,ASTM B564 फिसलन अंधा फ्लैंज,UNS N06625 फिसलने वाला अंधा फ्लैंज |
||
मूल्य ASTM B564 UNS N06625 2.4856 इनकोनेल 625 मिश्र धातु 625 स्लिप ऑन फ्लैंज ब्लाइंड फ्लैंज WNRF SORF 1/2 क्लास 300 600 900 Supp
![]()
![]()
| मात्रा (किलोग्राम) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
| लीड टाइम (दिन) | 15 | 20 | बातचीत के लिए |
दूरभाष: 13524668060