उत्पाद विवरण:
|
सहिष्णुता: | ± 1% | ग्रेड: | निकेल 200, निकेल 201, मोनेल 400, इनकोनेल 600, इनकोनेल 601, इनकोल 625, इनकोलॉय 800, इनकोलॉय 825, हेस् |
---|---|---|---|
कठोरता: | T1-T5 | नमूना: | निःशुल्क भेजा जा सकता है |
दीवार की मोटाई: | SCH 10 - XXS | समाप्त होता है: | सादा अंत, बेवेल्ड अंत, थ्रेडेड अंत |
गुणवत्ता: | अच्छी गुणवत्ता | प्रयोग: | तेल गैस जल औद्योगिक, तेल |
विशेषताएं: | उच्च संक्षारण प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध, अच्छे यांत्रिक गुण, उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी, कम चुंबकीय | खंड: | चौराहे पर |
परीक्षण: | यूटी, ईटी, एचटी, आरटी, आदि | बाहरी व्यास: | 3 |
खंड का आकार: | गोल, चौकोर, आयताकार | प्रकार: | निकल मिश्र धातु |
एनडीटी: | ईटी/एचटी/यूटी/पीटी | ||
प्रमुखता देना: | एएसटीएम बी 622 निकेल आधारित मिश्र धातु ट्यूब,एएसटीएम बी 474 निकेल आधारित मिश्र धातु ट्यूब,एएसटीएम बी 619 निकेल आधारित मिश्र धातु ट्यूब |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
दूरभाष: 13524668060